प्रामाणिक 19-स्तरीय पे ग्रिड
इंटरएक्टिव 7th vs 8th CPC पे मैट्रिक्स टेबल
केंद्रीय वेतन आयोग ने पुराने पे बैंड और ग्रेड पे को 18-स्तरीय ग्रिड (+ लेवल 13A) में बदल दिया है। नीचे किसी भी लेवल का चयन करें, उसके सभी 40 सेल देखें, और विभिन्न कर्मचारी यूनियन व विश्लेषक फिटमेंट फैक्टर परिदृश्यों के आधार पर संभावित 8वें वेतन आयोग के वेतन की गणना करें।
जांचने के लिए पे लेवल चुनेंलेवल स्वाइप करें →
पे लेवल 1 (ग्रेड पे ₹1800)
ग्रुप सी / एमटीएस संवर्ग का आधारभूत वेतनमान। शुरुआती सेल से लेकर करियर के अंतिम सेल तक 40 प्रगतिशील चरण।
संभावित फिटमेंट फैक्टर चुनें:
40 वार्षिक इंक्रीमेंट सेलतालिका को स्वाइप करें →
| स्टेज (सेल) | 7वां CPC मूल वेतन | 8वां CPC संभावित | मूल वेतन वृद्धि | इंक्रीमेंट (3%) |
|---|---|---|---|---|
| सेल 1 | ₹18,000 | ₹69,000 | +₹51,000 | +₹500 |
| सेल 2 | ₹18,500 | ₹70,900 | +₹52,400 | +₹600 |
| सेल 3 | ₹19,100 | ₹73,200 | +₹54,100 | +₹600 |
| सेल 4 | ₹19,700 | ₹75,500 | +₹55,800 | +₹600 |
| सेल 5 | ₹20,300 | ₹77,800 | +₹57,500 | +₹600 |
| सेल 6 | ₹20,900 | ₹80,100 | +₹59,200 | +₹600 |
| सेल 7 | ₹21,500 | ₹82,400 | +₹60,900 | +₹600 |
| सेल 8 | ₹22,100 | ₹84,700 | +₹62,600 | +₹700 |
| सेल 9 | ₹22,800 | ₹87,400 | +₹64,600 | +₹700 |
| सेल 10 | ₹23,500 | ₹90,100 | +₹66,600 | +₹700 |
| सेल 11 | ₹24,200 | ₹92,800 | +₹68,600 | +₹700 |
| सेल 12 | ₹24,900 | ₹95,400 | +₹70,500 | +₹700 |
| सेल 13 | ₹25,600 | ₹98,100 | +₹72,500 | +₹800 |
| सेल 14 | ₹26,400 | ₹1,01,200 | +₹74,800 | +₹800 |
| सेल 15 | ₹27,200 | ₹1,04,300 | +₹77,100 | +₹800 |
| सेल 16 | ₹28,000 | ₹1,07,300 | +₹79,300 | +₹800 |
| सेल 17 | ₹28,800 | ₹1,10,400 | +₹81,600 | +₹900 |
| सेल 18 | ₹29,700 | ₹1,13,800 | +₹84,100 | +₹900 |
| सेल 19 | ₹30,600 | ₹1,17,300 | +₹86,700 | +₹900 |
| सेल 20 | ₹31,500 | ₹1,20,700 | +₹89,200 | +₹900 |
| सेल 21 | ₹32,400 | ₹1,24,200 | +₹91,800 | +₹1,000 |
| सेल 22 | ₹33,400 | ₹1,28,000 | +₹94,600 | +₹1,000 |
| सेल 23 | ₹34,400 | ₹1,31,900 | +₹97,500 | +₹1,000 |
| सेल 24 | ₹35,400 | ₹1,35,700 | +₹1,00,300 | +₹1,100 |
| सेल 25 | ₹36,500 | ₹1,39,900 | +₹1,03,400 | +₹1,100 |
| सेल 26 | ₹37,600 | ₹1,44,100 | +₹1,06,500 | +₹1,100 |
| सेल 27 | ₹38,700 | ₹1,48,300 | +₹1,09,600 | +₹1,200 |
| सेल 28 | ₹39,900 | ₹1,52,900 | +₹1,13,000 | +₹1,200 |
| सेल 29 | ₹41,100 | ₹1,57,500 | +₹1,16,400 | +₹1,200 |
| सेल 30 | ₹42,300 | ₹1,62,100 | +₹1,19,800 | +₹1,300 |
| सेल 31 | ₹43,600 | ₹1,67,100 | +₹1,23,500 | +₹1,300 |
| सेल 32 | ₹44,900 | ₹1,72,100 | +₹1,27,200 | +₹1,300 |
| सेल 33 | ₹46,200 | ₹1,77,100 | +₹1,30,900 | +₹1,400 |
| सेल 34 | ₹47,600 | ₹1,82,500 | +₹1,34,900 | +₹1,400 |
| सेल 35 | ₹49,000 | ₹1,87,800 | +₹1,38,800 | +₹1,500 |
| सेल 36 | ₹50,500 | ₹1,93,600 | +₹1,43,100 | +₹1,500 |
| सेल 37 | ₹52,000 | ₹1,99,300 | +₹1,47,300 | +₹1,600 |
| सेल 38 | ₹53,600 | ₹2,05,400 | +₹1,51,800 | +₹1,600 |
| सेल 39 | ₹55,200 | ₹2,11,600 | +₹1,56,400 | +₹1,700 |
| सेल 40 | ₹56,900 | ₹2,18,100 | +₹1,61,200 | — |
Official Gazette / Notified RuleStatutory government rule or gazette notification
Last verified:
Source: केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 अनुसूची परिशिष्ट-I (भारत का राजपत्र)(आधिकारिक 7वां वेतन आयोग पे मैट्रिक्स राजपत्र अधिसूचना से सीधे सत्यापित है। 8वें वेतन आयोग के आंकड़े गणितीय मॉडल हैं।)
View Reference Document